تاريخ اليوم هجري
8 جُمادى الأولى 1447
8-5-1447
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم ميلادي
30 أكتوبر 2025
30-10-2025
| جميع أيام شهر رَجَب 1447 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
|---|---|---|
| 1-7-1447 | الاحد | 21 ديسمبر 2025 |
| 2-7-1447 | الاثنين | 22 ديسمبر 2025 |
| 3-7-1447 | الثلاثاء | 23 ديسمبر 2025 |
| 4-7-1447 | الاربعاء | 24 ديسمبر 2025 |
| 5-7-1447 | الخميس | 25 ديسمبر 2025 |
| 6-7-1447 | الجمعة | 26 ديسمبر 2025 |
| 7-7-1447 | السبت | 27 ديسمبر 2025 |
| 8-7-1447 | الاحد | 28 ديسمبر 2025 |
| 9-7-1447 | الاثنين | 29 ديسمبر 2025 |
| 10-7-1447 | الثلاثاء | 30 ديسمبر 2025 |
| 11-7-1447 | الاربعاء | 31 ديسمبر 2025 |
| 12-7-1447 | الخميس | 1 يناير 2026 |
| 13-7-1447 | الجمعة | 2 يناير 2026 |
| 14-7-1447 | السبت | 3 يناير 2026 |
| 15-7-1447 | الاحد | 4 يناير 2026 |
| 16-7-1447 | الاثنين | 5 يناير 2026 |
| 17-7-1447 | الثلاثاء | 6 يناير 2026 |
| 18-7-1447 | الاربعاء | 7 يناير 2026 |
| 19-7-1447 | الخميس | 8 يناير 2026 |
| 20-7-1447 | الجمعة | 9 يناير 2026 |
| 21-7-1447 | السبت | 10 يناير 2026 |
| 22-7-1447 | الاحد | 11 يناير 2026 |
| 23-7-1447 | الاثنين | 12 يناير 2026 |
| 24-7-1447 | الثلاثاء | 13 يناير 2026 |
| 25-7-1447 | الاربعاء | 14 يناير 2026 |
| 26-7-1447 | الخميس | 15 يناير 2026 |
| 27-7-1447 | الجمعة | 16 يناير 2026 |
| 28-7-1447 | السبت | 17 يناير 2026 |
| 29-7-1447 | الاحد | 18 يناير 2026 |
| 30-7-1447 | الاثنين | 19 يناير 2026 |
- شهر رَجَب هو الشهر رقم 7 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر رَجَب يوم الاحد 21 ديسمبر 2025 وينتهي يوم الاثنين 19 يناير 2026
- عدد أيام شهر رَجَب هو 30 يوما
