تاريخ اليوم هجري
10 جُمادى الأولى 1447
10-5-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
1 نوفمبر 2025
1-11-2025
| جميع أيام شهر صَفَر 1446 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
|---|---|---|
| 1-2-1446 | الاثنين | 5 أغسطس 2024 |
| 2-2-1446 | الثلاثاء | 6 أغسطس 2024 |
| 3-2-1446 | الاربعاء | 7 أغسطس 2024 |
| 4-2-1446 | الخميس | 8 أغسطس 2024 |
| 5-2-1446 | الجمعة | 9 أغسطس 2024 |
| 6-2-1446 | السبت | 10 أغسطس 2024 |
| 7-2-1446 | الاحد | 11 أغسطس 2024 |
| 8-2-1446 | الاثنين | 12 أغسطس 2024 |
| 9-2-1446 | الثلاثاء | 13 أغسطس 2024 |
| 10-2-1446 | الاربعاء | 14 أغسطس 2024 |
| 11-2-1446 | الخميس | 15 أغسطس 2024 |
| 12-2-1446 | الجمعة | 16 أغسطس 2024 |
| 13-2-1446 | السبت | 17 أغسطس 2024 |
| 14-2-1446 | الاحد | 18 أغسطس 2024 |
| 15-2-1446 | الاثنين | 19 أغسطس 2024 |
| 16-2-1446 | الثلاثاء | 20 أغسطس 2024 |
| 17-2-1446 | الاربعاء | 21 أغسطس 2024 |
| 18-2-1446 | الخميس | 22 أغسطس 2024 |
| 19-2-1446 | الجمعة | 23 أغسطس 2024 |
| 20-2-1446 | السبت | 24 أغسطس 2024 |
| 21-2-1446 | الاحد | 25 أغسطس 2024 |
| 22-2-1446 | الاثنين | 26 أغسطس 2024 |
| 23-2-1446 | الثلاثاء | 27 أغسطس 2024 |
| 24-2-1446 | الاربعاء | 28 أغسطس 2024 |
| 25-2-1446 | الخميس | 29 أغسطس 2024 |
| 26-2-1446 | الجمعة | 30 أغسطس 2024 |
| 27-2-1446 | السبت | 31 أغسطس 2024 |
| 28-2-1446 | الاحد | 1 سبتمبر 2024 |
| 29-2-1446 | الاثنين | 2 سبتمبر 2024 |
| 30-2-1446 | الثلاثاء | 3 سبتمبر 2024 |
- شهر صَفَر هو الشهر رقم 2 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر صَفَر يوم الاثنين 5 أغسطس 2024 وينتهي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
- عدد أيام شهر صَفَر هو 30 يوما
