اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:59 | 12:08 | 15:17 | 17:48 | 19:13 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:57 | 12:08 | 15:17 | 17:49 | 19:14 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:56 | 12:08 | 15:18 | 17:50 | 19:15 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:54 | 12:07 | 15:19 | 17:51 | 19:16 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:52 | 12:07 | 15:19 | 17:52 | 19:18 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:51 | 12:07 | 15:20 | 17:53 | 19:19 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:49 | 12:07 | 15:21 | 17:54 | 19:20 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:48 | 12:07 | 15:21 | 17:55 | 19:21 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:46 | 13:06 | 16:22 | 18:56 | 20:22 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:44 | 13:06 | 16:23 | 18:58 | 20:23 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:43 | 13:06 | 16:23 | 18:59 | 20:24 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:41 | 13:05 | 16:24 | 19:00 | 20:25 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:39 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:27 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:38 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:28 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:36 | 13:05 | 16:26 | 19:03 | 20:29 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:34 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:30 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:32 | 13:04 | 16:27 | 19:05 | 20:31 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:31 | 13:04 | 16:28 | 19:06 | 20:32 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:29 | 13:04 | 16:28 | 19:07 | 20:34 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:27 | 13:03 | 16:29 | 19:08 | 20:35 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:25 | 13:03 | 16:29 | 19:09 | 20:36 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:23 | 13:03 | 16:30 | 19:10 | 20:37 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:22 | 13:02 | 16:30 | 19:12 | 20:38 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:20 | 13:02 | 16:31 | 19:13 | 20:39 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:18 | 13:02 | 16:31 | 19:14 | 20:41 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:16 | 13:01 | 16:32 | 19:15 | 20:42 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:14 | 13:01 | 16:32 | 19:16 | 20:43 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:12 | 13:01 | 16:32 | 19:17 | 20:44 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:11 | 13:01 | 16:33 | 19:18 | 20:46 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:09 | 13:00 | 16:33 | 19:19 | 20:47 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
21 جُمادى الأولى 1446
21-5-1446
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
23 نوفمبر 2024
23-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى