اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:21 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:54 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:21 | 12:33 | 15:54 | 18:25 | 19:55 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:20 | 12:33 | 15:54 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:19 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:56 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:18 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:17 | 12:32 | 15:54 | 18:26 | 19:56 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:16 | 12:32 | 15:54 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:15 | 12:32 | 15:54 | 18:27 | 19:57 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:14 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:13 | 12:31 | 15:54 | 18:28 | 19:58 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:12 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:11 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:10 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:59 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:09 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:08 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 20:00 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:07 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:06 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:04 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:03 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:02 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:01 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:00 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:59 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:58 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:57 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:56 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:55 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:54 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:53 | 12:26 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
24 جُمادى الأولى 1446
24-5-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
26 نوفمبر 2024
26-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى