اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:10 | 12:13 | 14:19 | 17:00 | 19:09 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:08 | 12:13 | 14:21 | 17:03 | 19:12 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:05 | 12:13 | 14:23 | 17:05 | 19:14 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:03 | 12:13 | 14:25 | 17:08 | 19:16 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:00 | 12:13 | 14:27 | 17:10 | 19:19 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 04:57 | 12:13 | 14:29 | 17:13 | 19:21 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 04:55 | 12:12 | 14:31 | 17:15 | 19:23 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 04:52 | 12:12 | 14:33 | 17:18 | 19:26 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 04:49 | 12:12 | 14:34 | 17:20 | 19:28 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 04:47 | 12:12 | 14:36 | 17:23 | 19:31 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 04:44 | 12:12 | 14:38 | 17:25 | 19:33 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 04:41 | 12:12 | 14:40 | 17:28 | 19:36 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 04:38 | 12:11 | 14:42 | 17:30 | 19:38 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 04:35 | 12:11 | 14:43 | 17:33 | 19:41 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 04:32 | 12:11 | 14:45 | 17:35 | 19:43 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 04:29 | 12:11 | 14:47 | 17:38 | 19:46 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 04:26 | 12:10 | 14:49 | 17:40 | 19:48 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 04:23 | 12:10 | 14:50 | 17:42 | 19:51 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 04:20 | 12:10 | 14:52 | 17:45 | 19:53 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 04:17 | 12:10 | 14:54 | 17:47 | 19:56 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 04:13 | 12:09 | 14:55 | 17:50 | 19:59 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 04:10 | 12:09 | 14:57 | 17:52 | 20:01 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 04:07 | 12:09 | 14:59 | 17:54 | 20:04 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 04:04 | 12:09 | 15:00 | 17:57 | 20:07 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 04:00 | 12:08 | 15:02 | 17:59 | 20:09 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 03:57 | 12:08 | 15:04 | 18:02 | 20:12 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 03:54 | 12:08 | 15:05 | 18:04 | 20:15 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 03:50 | 12:08 | 15:07 | 18:06 | 20:18 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 03:47 | 12:07 | 15:08 | 18:09 | 20:21 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 03:43 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 20:24 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى