اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:33 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:45 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:33 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:45 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:33 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:45 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:32 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:46 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:32 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:46 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:31 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:31 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:30 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:30 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:29 | 12:42 | 16:02 | 18:37 | 19:47 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:29 | 12:42 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:28 | 12:42 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:28 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:27 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:27 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:47 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:26 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:47 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:26 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:47 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:25 | 12:40 | 16:01 | 18:39 | 19:48 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:25 | 12:40 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 05:24 | 12:40 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 05:23 | 12:40 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 05:23 | 12:39 | 15:59 | 18:39 | 19:48 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:22 | 12:39 | 15:59 | 18:39 | 19:48 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:21 | 12:39 | 15:58 | 18:40 | 19:48 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:21 | 12:39 | 15:58 | 18:40 | 19:48 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:40 | 19:48 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:19 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:48 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:19 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:49 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:18 | 12:37 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:17 | 12:37 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى