اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:30 | 12:32 | 15:50 | 18:18 | 20:18 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:30 | 12:32 | 15:50 | 18:18 | 20:18 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:29 | 12:32 | 15:50 | 18:19 | 20:19 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:28 | 12:32 | 15:50 | 18:19 | 20:19 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:28 | 12:32 | 15:50 | 18:20 | 20:20 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:27 | 12:32 | 15:51 | 18:20 | 20:20 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:26 | 12:31 | 15:51 | 18:20 | 20:20 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:26 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 20:21 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:25 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 20:21 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:24 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 20:22 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:24 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 20:22 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:23 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 20:23 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:22 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 20:23 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:21 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 20:23 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:21 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 20:24 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:20 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 20:24 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:19 | 12:30 | 15:51 | 18:25 | 20:25 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:18 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 20:25 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:17 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 20:25 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 05:17 | 12:29 | 15:51 | 18:26 | 20:26 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 05:16 | 12:29 | 15:51 | 18:26 | 20:26 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 05:15 | 12:28 | 15:51 | 18:26 | 20:26 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:14 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 20:27 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:13 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 20:27 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:12 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 20:27 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:11 | 12:27 | 15:51 | 18:28 | 20:28 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:10 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 20:28 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:09 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 20:28 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:08 | 12:26 | 15:50 | 18:29 | 20:29 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:08 | 12:26 | 15:50 | 18:29 | 20:29 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى