اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:54 | 12:38 | 15:26 | 17:56 | 19:17 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:52 | 12:38 | 15:27 | 17:57 | 19:19 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:51 | 12:38 | 15:28 | 17:59 | 19:20 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:49 | 12:38 | 15:29 | 18:00 | 19:21 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:48 | 12:38 | 15:30 | 18:02 | 19:22 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:46 | 12:37 | 15:31 | 18:03 | 19:24 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:45 | 12:37 | 15:32 | 18:04 | 19:25 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:43 | 12:37 | 15:33 | 18:06 | 19:26 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:41 | 12:37 | 15:34 | 18:07 | 19:28 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:40 | 12:37 | 15:35 | 18:08 | 19:29 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:38 | 12:37 | 15:36 | 18:10 | 19:30 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:36 | 12:36 | 15:37 | 18:11 | 19:32 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:35 | 12:36 | 15:38 | 18:13 | 19:33 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:33 | 12:36 | 15:39 | 18:14 | 19:34 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:31 | 12:36 | 15:40 | 18:15 | 19:36 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:29 | 12:36 | 15:41 | 18:17 | 19:37 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:27 | 12:35 | 15:42 | 18:18 | 19:38 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:26 | 12:35 | 15:43 | 18:19 | 19:40 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:24 | 12:35 | 15:43 | 18:21 | 19:41 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 05:22 | 12:35 | 15:44 | 18:22 | 19:42 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 05:20 | 12:34 | 15:45 | 18:23 | 19:44 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 05:18 | 12:34 | 15:46 | 18:25 | 19:45 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:16 | 12:34 | 15:47 | 18:26 | 19:46 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:14 | 12:34 | 15:48 | 18:27 | 19:48 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:13 | 12:33 | 15:48 | 18:28 | 19:49 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:11 | 12:33 | 15:49 | 18:30 | 19:51 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:09 | 12:33 | 15:50 | 18:31 | 19:52 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:07 | 12:32 | 15:51 | 18:32 | 19:53 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:05 | 12:32 | 15:51 | 18:34 | 19:55 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:03 | 12:32 | 15:52 | 18:35 | 19:56 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى