اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 06:26 | 13:30 | 16:41 | 19:07 | 20:25 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 06:26 | 13:30 | 16:41 | 19:08 | 20:26 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 06:25 | 13:30 | 16:42 | 19:09 | 20:26 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 06:24 | 13:30 | 16:42 | 19:09 | 20:27 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 06:23 | 13:30 | 16:43 | 19:10 | 20:28 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 06:22 | 13:30 | 16:43 | 19:11 | 20:28 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 06:21 | 13:29 | 16:44 | 19:12 | 20:29 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 06:20 | 13:29 | 16:44 | 19:12 | 20:30 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 06:19 | 13:29 | 16:44 | 19:13 | 20:30 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 06:18 | 13:29 | 16:45 | 19:14 | 20:31 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 06:17 | 13:29 | 16:45 | 19:14 | 20:32 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 06:16 | 13:29 | 16:46 | 19:15 | 20:32 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 06:15 | 13:28 | 16:46 | 19:16 | 20:33 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 06:14 | 13:28 | 16:46 | 19:17 | 20:34 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 06:13 | 13:28 | 16:47 | 19:17 | 20:34 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 06:12 | 13:28 | 16:47 | 19:18 | 20:35 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 06:10 | 13:27 | 16:47 | 19:19 | 20:36 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 06:09 | 13:27 | 16:47 | 19:19 | 20:36 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 06:08 | 13:27 | 16:48 | 19:20 | 20:37 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 06:07 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:38 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 06:06 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:38 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 06:05 | 13:26 | 16:48 | 19:22 | 20:39 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 06:03 | 13:26 | 16:49 | 19:23 | 20:40 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 06:02 | 13:26 | 16:49 | 19:23 | 20:40 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 06:01 | 13:25 | 16:49 | 19:24 | 20:41 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 06:00 | 13:25 | 16:49 | 19:24 | 20:42 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:59 | 13:25 | 16:49 | 19:25 | 20:42 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:57 | 13:25 | 16:50 | 19:26 | 20:43 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:56 | 13:24 | 16:50 | 19:26 | 20:44 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:55 | 13:24 | 16:50 | 19:27 | 20:44 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى