اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:48 | 13:00 | 16:20 | 18:49 | 20:04 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:47 | 13:00 | 16:20 | 18:50 | 20:04 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:46 | 13:00 | 16:20 | 18:50 | 20:05 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:45 | 13:00 | 16:20 | 18:51 | 20:06 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:44 | 12:59 | 16:20 | 18:51 | 20:06 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:43 | 12:59 | 16:21 | 18:52 | 20:07 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:42 | 12:59 | 16:21 | 18:52 | 20:07 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:41 | 12:59 | 16:21 | 18:53 | 20:08 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:40 | 12:58 | 16:21 | 18:54 | 20:08 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:39 | 12:58 | 16:21 | 18:54 | 20:09 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:38 | 12:58 | 16:21 | 18:55 | 20:09 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:37 | 12:58 | 16:21 | 18:55 | 20:10 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:36 | 12:57 | 16:21 | 18:56 | 20:10 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:35 | 12:57 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:33 | 12:57 | 16:21 | 18:57 | 20:11 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:32 | 12:56 | 16:21 | 18:57 | 20:12 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:31 | 12:56 | 16:22 | 18:58 | 20:13 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:30 | 12:56 | 16:22 | 18:58 | 20:13 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:29 | 12:56 | 16:22 | 18:59 | 20:14 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:28 | 12:55 | 16:22 | 18:59 | 20:14 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:27 | 12:55 | 16:22 | 19:00 | 20:15 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:26 | 12:55 | 16:22 | 19:00 | 20:15 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:24 | 12:54 | 16:21 | 19:01 | 20:16 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:23 | 12:54 | 16:21 | 19:01 | 20:16 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:22 | 12:54 | 16:21 | 19:02 | 20:17 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:21 | 12:53 | 16:21 | 19:02 | 20:17 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:20 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:18 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:18 | 12:53 | 16:21 | 19:03 | 20:19 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:17 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:19 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:16 | 12:52 | 16:21 | 19:04 | 20:20 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
24 جُمادى الأولى 1446
24-5-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
26 نوفمبر 2024
26-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى