اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:40 | 12:39 | 15:07 | 17:42 | 19:31 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:39 | 12:39 | 15:08 | 17:44 | 19:33 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:37 | 12:38 | 15:10 | 17:46 | 19:35 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:35 | 12:38 | 15:11 | 17:48 | 19:37 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:32 | 12:38 | 15:13 | 17:50 | 19:38 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:30 | 12:38 | 15:14 | 17:52 | 19:40 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:28 | 12:38 | 15:16 | 17:53 | 19:42 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:26 | 12:38 | 15:17 | 17:55 | 19:44 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:24 | 12:38 | 15:18 | 17:57 | 19:46 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:22 | 12:37 | 15:20 | 17:59 | 19:48 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:19 | 12:37 | 15:21 | 18:01 | 19:49 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:17 | 12:37 | 15:23 | 18:03 | 19:51 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:15 | 12:37 | 15:24 | 18:05 | 19:53 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:13 | 12:37 | 15:25 | 18:07 | 19:55 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:10 | 12:36 | 15:27 | 18:09 | 19:57 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:08 | 12:36 | 15:28 | 18:10 | 19:59 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:06 | 12:36 | 15:29 | 18:12 | 20:01 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:03 | 12:36 | 15:31 | 18:14 | 20:03 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:01 | 12:36 | 15:32 | 18:16 | 20:05 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 04:58 | 12:35 | 15:33 | 18:18 | 20:07 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 04:56 | 12:35 | 15:34 | 18:20 | 20:09 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 04:53 | 12:35 | 15:36 | 18:22 | 20:11 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 04:51 | 12:34 | 15:37 | 18:23 | 20:13 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 04:48 | 12:34 | 15:38 | 18:25 | 20:15 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 04:46 | 12:34 | 15:39 | 18:27 | 20:17 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 04:43 | 12:34 | 15:41 | 18:29 | 20:19 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 04:40 | 12:33 | 15:42 | 18:31 | 20:21 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 04:38 | 12:33 | 15:43 | 18:33 | 20:23 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 04:35 | 12:33 | 15:44 | 18:34 | 20:25 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 04:32 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 20:27 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى