اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:53 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 19:10 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:52 | 12:05 | 15:23 | 17:53 | 19:10 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:50 | 12:05 | 15:23 | 17:53 | 19:11 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:49 | 12:05 | 15:24 | 17:54 | 19:12 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:48 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:12 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:47 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:13 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:46 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:14 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:45 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:14 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:44 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:15 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:42 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:16 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:41 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:16 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:40 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:17 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:39 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:18 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:37 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 19:18 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:36 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 19:19 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:35 | 12:02 | 15:27 | 18:02 | 19:20 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:34 | 12:02 | 15:27 | 18:03 | 19:21 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:32 | 12:01 | 15:27 | 18:03 | 19:21 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:31 | 12:01 | 15:27 | 18:04 | 19:22 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:30 | 12:01 | 15:27 | 18:05 | 19:23 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:29 | 12:00 | 15:27 | 18:05 | 19:23 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:27 | 12:00 | 15:28 | 18:06 | 19:24 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:26 | 12:00 | 15:28 | 18:07 | 19:25 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:25 | 12:00 | 15:28 | 18:07 | 19:25 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:23 | 11:59 | 15:28 | 18:08 | 19:26 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:22 | 11:59 | 15:28 | 18:09 | 19:27 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:21 | 11:59 | 15:28 | 18:09 | 19:28 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:19 | 11:58 | 15:28 | 18:10 | 19:28 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:18 | 11:58 | 15:28 | 18:10 | 19:29 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:16 | 11:58 | 15:28 | 18:11 | 19:30 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
21 جُمادى الأولى 1446
21-5-1446
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
23 نوفمبر 2024
23-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى