اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:52 | 12:50 | 15:25 | 17:58 | 19:42 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:50 | 12:50 | 15:27 | 18:00 | 19:44 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:49 | 12:50 | 15:28 | 18:02 | 19:46 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:47 | 12:50 | 15:29 | 18:03 | 19:47 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:45 | 12:50 | 15:31 | 18:05 | 19:49 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:43 | 12:49 | 15:32 | 18:07 | 19:51 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:41 | 12:49 | 15:33 | 18:09 | 19:52 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:39 | 12:49 | 15:34 | 18:11 | 19:54 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:37 | 12:49 | 15:36 | 18:12 | 19:56 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:35 | 12:49 | 15:37 | 18:14 | 19:57 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:33 | 12:49 | 15:38 | 18:16 | 19:59 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:30 | 12:48 | 15:40 | 18:17 | 20:01 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:28 | 12:48 | 15:41 | 18:19 | 20:03 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:26 | 12:48 | 15:42 | 18:21 | 20:04 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:24 | 12:48 | 15:43 | 18:23 | 20:06 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:22 | 12:48 | 15:44 | 18:24 | 20:08 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:20 | 12:47 | 15:46 | 18:26 | 20:10 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:17 | 12:47 | 15:47 | 18:28 | 20:11 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 06:15 | 13:47 | 16:48 | 19:29 | 21:13 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 06:13 | 13:47 | 16:49 | 19:31 | 21:15 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 06:10 | 13:46 | 16:50 | 19:33 | 21:17 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 06:08 | 13:46 | 16:51 | 19:35 | 21:19 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 06:06 | 13:46 | 16:52 | 19:36 | 21:20 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 06:03 | 13:46 | 16:54 | 19:38 | 21:22 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 06:01 | 13:45 | 16:55 | 19:40 | 21:24 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:58 | 13:45 | 16:56 | 19:41 | 21:26 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:56 | 13:45 | 16:57 | 19:43 | 21:28 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:54 | 13:44 | 16:58 | 19:45 | 21:30 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:51 | 13:44 | 16:59 | 19:46 | 21:32 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:49 | 13:44 | 17:00 | 19:48 | 21:33 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1447
3-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
28 يونيو 2025
28-6-2025
إمساكية رمضان في المدن الأخرى