All days of the month Ṣafar 1448 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-2-1448 | Wednesday | 15 July 2026 |
2-2-1448 | Thursday | 16 July 2026 |
3-2-1448 | Friday | 17 July 2026 |
4-2-1448 | Saturday | 18 July 2026 |
5-2-1448 | Sunday | 19 July 2026 |
6-2-1448 | Monday | 20 July 2026 |
7-2-1448 | Tuesday | 21 July 2026 |
8-2-1448 | Wednesday | 22 July 2026 |
9-2-1448 | Thursday | 23 July 2026 |
10-2-1448 | Friday | 24 July 2026 |
11-2-1448 | Saturday | 25 July 2026 |
12-2-1448 | Sunday | 26 July 2026 |
13-2-1448 | Monday | 27 July 2026 |
14-2-1448 | Tuesday | 28 July 2026 |
15-2-1448 | Wednesday | 29 July 2026 |
16-2-1448 | Thursday | 30 July 2026 |
17-2-1448 | Friday | 31 July 2026 |
18-2-1448 | Saturday | 1 August 2026 |
19-2-1448 | Sunday | 2 August 2026 |
20-2-1448 | Monday | 3 August 2026 |
21-2-1448 | Tuesday | 4 August 2026 |
22-2-1448 | Wednesday | 5 August 2026 |
23-2-1448 | Thursday | 6 August 2026 |
24-2-1448 | Friday | 7 August 2026 |
25-2-1448 | Saturday | 8 August 2026 |
26-2-1448 | Sunday | 9 August 2026 |
27-2-1448 | Monday | 10 August 2026 |
28-2-1448 | Tuesday | 11 August 2026 |
29-2-1448 | Wednesday | 12 August 2026 |
30-2-1448 | Thursday | 13 August 2026 |
- Ṣafar is the No. 2 month of the Hijri calendar
- The month of Ṣafar begins on Wednesday 15 July 2026 and it ends on Thursday 13 August 2026
- Days of Ṣafar are 30 days